三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
710NZ12 | 17英寸/300cd/m2/600:1/12 | 2280 |
710T | 17英寸/300cd/m2/600:1/12 | 2580 |
711N | 17英寸/270cd/m2/600:1/8 | 2288 |
730B | 17英寸/300cd/m2/600:1/8 | 2600 |
710MP | 17英寸/300cd/m2/600:1/8ms | 2980 |
740N | 17英寸/300cd/m2/600:1/8 | 2499 |
173P Plus | 17英寸/280cd/m2/1500:1/灰阶8ms | 3550 |
913V | 19英寸/250cd/m2/600:1/12 | 2799 |
913N | 19英寸/300cd/m2/700:1/8ms | 2899 |
193P Plus | 19英寸/260cd/m2/700:1/灰阶8ms | 6800 |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
L1750SQ | 17英寸/250cd/m2/550:1/8 | 2280 |
L1780Q | 17英寸/250cd/m2/500:1/8 | 3380 |
L1717S | 17英寸/250cd/m2/500:1/12 | 2199 |
L1980Q | 19英寸/250cd/m2/500:1/8 | 4400 |
金 长城 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
T171A Plus | 17英寸/270cd/m2/600:1/8 | 1999 |
T191A Plus | 19英寸/250cd/m2/500:1/8 | 2880 |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
VA712 | 17英寸/350cd/m2/450:1/8ms | 2350 |
VA721 | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2299 |
VP730b | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2999 |
VX724 | 17英寸/300cd/m2/500:1/灰阶3ms | 2699 |
VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1/8ms | 3488 |
Q9B | 19英寸/260cd/m2/500:1/12ms | 2888 |
VE910 | 19英寸/250cd/m2/550:1/8ms | 2999 |
VP191b | 19英寸/260cd/m2/700:1/灰阶8ms | 4999 |
VX924 | 19英寸/270cd/m2/550:1/灰阶3ms | 3780 |
SONY | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 |
SDM-HS75P | 17英寸/400cd/m2/600:1/8 | 2999 |
SDM-HS75 | 17英寸/250cd/m2/450:1/16 | 2699 |
SDM-HX95 | 19英寸/450cd/m2/1000:1/12ms | 4999 |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
X7G-NagaⅢg+ | 17英寸/450cd/m2/500:1/8ms | 2380 |
X9g-Komodo V | 19英寸/250cd/m2/500:1/8ms | 2599 |
X9G-NagaIII | 19英寸/300cd/m2/800:1/灰阶8ms | 2999 |
X9G-KomodoIV | 19英寸/300cd/m2/700:1/16ms | 2399 |
美齐 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
JT178DP | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2199 |
JT198A | 19英寸/250cd/m2/500:1/12ms | 2399 |
L91C | 19英寸/250cd/m2/500:1/12ms | 2299 |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
FP71E+ | 17英寸/400cd/m2/600:1/8ms | 2350 |
FP71G+ | 17英寸/250cd/m2/500:1/8ms | 2199 |
FP71G+S | 17英寸/250cd/m2/500:1/8ms | 2399 |
FP71V | 17英寸/300cd/m2/500:1/灰阶4ms | 2588 |
FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1/12ms | 2699 |
FP91G+ | 19英寸/250cd/m2/550:1/8ms | 2899 |
FP91V+ | 19英寸/450cd/m2/600:1/灰阶6ms | 4250 |
美格 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
B7-II | 17英寸/350cd/m2/500:1/8ms | 2280 |
B9(白) | 19英寸/250cd/m2/450:1/16ms | 2900 |
T9 | 19英寸/250cd/m2/800:1/灰阶8ms | 3380 |
S7 | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2299 |
AOC | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
173P | 17英寸/270cd/m2/500:1/8ms | 2499 |
176s | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2199 |
172V | 17英寸/260cd/m2/450:1/12ms | 2100 |
193P | 19英寸/270cd/m2/550:1/8ms | 2899 |
196S | 19英寸/270cd/m2/550:1/12ms | 2399 |
玛雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
Color snow | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2499 |
A8V | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2199 |
Super snow | 17英寸/420cd/m2/600:1/8ms | 3299 |
T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1/12ms | 2499 |
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
170S6 | 17英寸/250cd/m2/500:1/12ms | 2280 |
170X5 | 17英寸/260cd/m2/450:1/12ms | 2590 |
170B6 | 17英寸/250cd/m2/500:1/8ms | 2599 |
190S6 | 19英寸/250cd/m2/500:1/8ms | 2990 |
Acer | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/响应时间 | 现价 |
AL1715 | 17英寸/300cd/m2/500:1/8ms | 2180 |
AL1722 | 17英寸/300cd/m2/700:1/8ms | 2450 |



