西安硬件市场一周行情综述
CPU:
本周三大件中,CPU的价格还是相对比较稳定的。在以下众多的CPU中,下降最为注目的是INTEL系列 P4 3.06(524)原盒从上周775元下降到720元,下降了55元。而AMD的变化就是不是很明显了,差不多以5元的速度下降。
CPU系列 | 上周价格 | 本周价格 | 价格涨幅 |
闪龙3000+AM2盒 | 465元 | 480元 | -15元 |
闪龙2800+754盒 | 335元 | 330元 | -5元 |
ADA3000+939盒 | 535元 | 530元 | -5元 |
ADA3200+939盒 | 595元 | 590元 | -5元 |
ADA3000+AM2盒 | 585元 | 595元 | +10元 |
ADA3600+AM2盒双核 | 955元 | 960元 | +5元 |
CY 2.4D+风扇 | 330元 | 340元 | +10元 |
CY 3.2D+风扇/351 | 530元 | 535元 | +5元 |
CY 2.66D/331盒 | 415元 | 405元 | -10元 |
PD 915 (2.8)盒 | 1050元 | 1030元 | -20元 |
PD 820(2.8E)双核 | 890元 | 885元 | -5元 |
P4 3.06(524)原盒 | 775元 | 720元 | -55元 |
P4 3.0(531)原盒 | 840元 | 835元 | -5元 |
酷睿1.86 | 1460元 | 1430元 | -30元 |
内存:
三大件的内存,这周一样最有看点,可以说好多品牌的内存都已经把DDR1内存和DDR2内存的价格调整的几乎一样了。本周上涨都已经有两种内存上涨过了百元,上涨第一的是金士泰
| 上周价格 | 本周价格 | 价格涨幅 |
金士顿DDR | 215元 | 230元 | +15元 |
金士顿DDR | 415元 | 435元 | +20元 |
HY | 195元 | 215元 | +20元 |
威刚 V | 215元 | 220元 | +5元 |
威刚 V | 750元 | 860元 | +110元 |
金士泰 | 360元 | 425元 | +65元 |
金士泰 | 690元 | 825元 | +135元 |
超胜 | 360元 | 425元 | +65元 |
力晶 | 790元 | 820元 | +30元 |
HY | 375元 | 415元 | +40元 |
超胜DDR | 390元 | 425元 | +35元 |
硬盘:
硬盘的价格一直就慢慢的徘徊。上周降的这周又补回来了,所以变化不是很大,而且变化大的一般都是希捷硬盘,而西数硬盘的价格变化几乎没有。下面是这周硬盘的变化:
| 上周价格 | 本周价格 | 价格涨幅 |
希捷 | 435元 | 440元 | +5元 |
希捷 | 385元 | 370元 | -15元 |
希捷 | 465元 | 470元 | +5元 |
希捷 | 585元 | 580元 | -5元 |
希捷 | 805元 | 810元 | +5元 |
西数 | 365元 | 370元 | +5元 |
这周的硬件市场中,比较大的活动是,升技的INTEL、升技 购团绿色直通车,为学子送货到“家”! 。而因为学生的返校,小编也面对学生的装机热潮推荐了,两套配置分别是:扣肉2配置 为以后的操作系统Vista做准备!、AM2联手A卡的典型游戏 配置。而对于学生的装机热,也要小心假货所以这周也个介绍AMD让大家更好的了解AMD的真假!的活动!在光驱的方面三星光驱也带来:金秋九月 三星光雕刻录机双重惊喜!

RSS订阅


