【北京行情】千元价位的显卡经过9600GT大幅杀价之后,已经触底999元低价,整个中端显卡市场略显平淡,并没有更低价的GeForce 9600GT,价格表现平稳。反而是中高端、以及高端市场呈现出一番大降之势,其中丽台PX9800GX2再度到货,公开报价只有4990元的市场最低价,为高端用户提供了不错的选择。
今日PNY GeForce 8800GTS-512MB售价下调,目前该显卡降至1899元,达到了8800GTS的市场最低价,相当的超值。XFX讯景9600GT(PV-T94P-YDD)的售价也有所下调,这款显卡从1599元降价至1399元,高达200元的降幅使得该显卡性价比得到进一步的提升。素有单卡之王的9800GTX也是玩家的最爱,耕昇 9800GTX到货市场,目前该显卡打出了2299元的低价,综合性价比表现突出。
在主流价位的显卡市场中,七彩虹逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神跌至699元,这款显卡默认频率高达650/2000MHz,采用全固态供电模块,是一款品质与性能兼顾的主流显卡。下面请看NVIDIA系列显卡今日最新报价。
| 北京中关村NVIDIA芯片显卡最新参考报价(元) | |||||
| 芯片 | 品牌 | 型号 | 简要规格 | 报价 | 涨跌 |
|
8600GT
| XFX讯景 | 8600GT黑金版 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → |
| 影驰 | 8600GT魔灵 | 650/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 翔升 | 爵豹8600 OF 金刚版 | 700/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| INNO3D | 8600GT游戏战斗 | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 649 | → | |
| 七彩虹 | 8600GT UP烈焰战神 | 650/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | ↓200 | |
| 双敏 | 8628GT PRO玩家版 | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 599 | → | |
| 盈通 | G8600GT-256GD2 | 540/800MHz/GDDR2/256MB/128bit | 499 | → | |
| 铭瑄 | 8600GT终结者 | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 昂达 | 8600GT/256M DDR3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 599 | → | |
| 祺祥 | 8600GT | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | new | |
| 耕昇 | 神驹8600GT红旗HDMI | 625/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 799 | → | |
| 小影霸 | GT8V | 600/2000MHz/GDDR3/256MB/128bit | 649 | → | |
| 华硕 | EN8600GT | 540/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 699 | → | |
| 微星 | NX8600GT静音版 | 560/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 索泰 | N8600GT-256D3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 699 | → | |
| 太阳花 | 8600GT(I-DSS)超频王 | 650/1800MHz/GDDR3/256MB/128bit | 588 | → | |
| 艾尔莎 | 影雷者860GT 256B | 600/1600MHz/GDDR3/256MB/128bit | 899 | → | |
| 精英 | 精英武士8651TU | 540/1400MHz/GDDR3/512MB/128bit | 699 | → | |
| 超图 | 8600GT 256M DDR3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 690 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8600GTU无双版 | 600/800MHz/GDDR2/512MB/128bit | 499 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔神86GD3 256MB | 650/1400MHz/GDDR2/256MB/128bit | 499 | → | |
| PNY | 8621-GTH3 至频版 | 650/1500MHz/GDDR3/256MB/128bit | 549 | → | |
| 梅捷 | 寒龙SY8628GT-D3 | 540/1400MHz/GDDR3/256MB/128bit | 598 | → | |
| 9600GT
| XFX讯景 | 9600GT(T94P-YDD) | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | ↓200 |
| 影驰 | 9600GT | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | new | |
| Inno3D | 9600GT游戏战斗 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | ↓300 | |
| 七彩虹 | 9600GT 冰封骑士 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 盈通 | 9600GT豪华版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 昂达 | 9600GT | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| 翔升 | 9600GT金刚版 | 700/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 微星 | N9600GT-T2D512-OC | 700/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 铭瑄 | 9600GT超金钻版 | 650/1600MHz/GDDR3/512MB/256bit | 999 | new | |
| 祺祥 | 9600GT公版至尊 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1099 | → | |
| 耕昇 | 9600GT 红旗H版 | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 小影霸 | GX5 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 索泰 | N9600GT-512D3 | 675/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
| 华硕 | EN9600GT/HTDI/512M | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1690 | → | |
| 丽台 | PX9600GT | 625/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1560 | → | |
| 太阳花 | 9600GT超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 旌宇 | 9600GT静音版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 超图 | 9600GT降龙神驹 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 精英 | 无敌战士9651GT | 680/1850MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔尊 96GD3 512MB | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1288 | → | |
| 承启 | 9600GT 512MB DDR3 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1499 | → | |
|
8800GT
| XFX讯景 | 8800GT(TTP-YHD5) | 670/1950MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → |
| 影驰 | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 翔升 | 权杖8800GT 金刚版 | 650/2200MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| INNO3D | 8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 七彩虹 | 逸彩8800GT 冰封骑士 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 双敏 | 8800GT玩家至尊 | 600/1800MHz/GDDR3/1GB/256bit | 1999 | → | |
| 盈通 | 8800GT 豪华版 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1799 | → | |
| 铭瑄 | 极光8800GT钻石版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 祺祥 | 8800GT 无敌超人 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1299 | → | |
| 耕昇 | 8800GT刘备版 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1499 | → | |
| 小影霸 | GX4 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1599 | → | |
| 索泰 | 8800GT AMP! | 700/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | → | |
| 太阳花 | 8800GT 超频王 | 650/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1488 | → | |
| 昂达 | 8800GT 256MB DDR3 | 600/1800MHz/GDDR3/256MB/256bit | 1099 | → | |
| 丽台 | PX8800GT | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1850 | → | |
| 旌宇 | 8800GT | 675/2000MHz/GDDR3/512MB/256bit | 2299 | new | |
| 精英 | 无敌战士8851GT DT版 | 650/1900MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1699 | → | |
| 铭鑫 | 视界风8800GT超越版 | 650/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1449 | → | |
| 鑫益嘉 | 魔尊8800GT 512M | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1399 | → | |
| 承启 | 8800GT 512MB DDR3 | 600/1800MHz/GDDR3/512MB/256bit | 1999 | new | |
| 8800GS | XFX讯景 | 8800GS黑金版 | 680/1600MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | → |
| 影驰 | 8800GS骨灰魔魂 | 575/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 1299 | → | |
| 耕昇 | 8800GS 768M大乔版 | 600/1800MHz/GDDR3/384MB/192bit | 999 | ↓300 | |
| 盈通 | 8800GS-384GD3 | 575/1700MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 铭瑄 | 极光8800GS高清版 | 575/1700MHz/GDDR3/384MB/192bit | 799 | → | |
| 9800GX2 | XFX讯景 | 9800GX2双卡套装 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 14999 | → |
| 七彩虹 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 盈通 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | new | |
| 太阳花 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 丽台 | PX9800 GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4990 | → | |
| PNY | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 耕昇 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 索泰 | N9800GX2-1024D3 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 影驰 | 9800GX2 | 600/2000MHz/GDDR3/1GB/512bit | 4999 | → | |
| 9800GTX | XFX讯景 | 9800GTX双卡套装 | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 7999 | → |
| 9800GTX套装 | 760/2280MHz/DDR3/512MB/256bit | 7999 | new | ||
| 影驰 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 双敏 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2499 | new | |
| 耕昇 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2299 | → | |
| 盈通 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2999 | → | |
| 太阳花 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2799 | → | |
| 丽台 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2888 | → | |
| 祺祥 | 9800GTX | 675/2200MHz/DDR3/512MB/256bit | 2298 | → | |
| 本文导航: | ||
| ·NVIDIA系列今日最新报价 | ·ATI系列今日最新报价 | |

RSS订阅


