第1页 INETEL CPU 今日报价
PCHOME徐州分站三大件报价的第24期《2008年3月最新三大件情行报价单》与大家见面了,本文报价资料由渠道合作伙伴提供当日最新报价单整理而来^_^(报价行情由经销商友情提供,行情随时变化,仅供参考)
三大件行情太宇哥直播室 | |||||
型号 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 | ||
| CD336 2.8 | 单核LGA775 | 2.8 256K/533M/775 | 213 | ||
| 单核LGA775 | 512K/533M/775 | 225 | ||
| P4 631 3.0 | 单核LGA775 | 631 3.0 2M/800/775 | 366 | -4 | |
| P4 925 3.0 | 双核LGA775 | 925 3.0 双核/4M/800 | |||
| 酷睿E420 | 双核LGA775 | 酷睿E420/1.6G/512K/800 | 221 | ||
| 酷睿2140 | 双核LGA775 | 酷睿E2140/1.6E/1M/800 | 416 | ||
| 酷睿2140(盒装) | 双核LGA775 | 酷睿E2140/1.6E/1M/800 | 470 | ||
| 酷睿2160 | 双核LGA775 | 酷睿E2160/1.8E/1M/800 | 439 | ||
| 酷睿2160(盒装) | 双核LGA775 | 酷睿E2160/1.8E/1M/800 | 488 | ||
| 酷睿2180 | 双核LGA775 | 酷睿2 E2180 2.0G/1M /800 | 485 | -5 | |
| 酷睿4500 | 双核LGA775 | 酷睿E4500/2.26E/2M/800 | 778 | -5 | |
| 酷睿2 E6550 | 双核LGA775 | 酷睿2 E6550/4M/1333 | 1145 | -5 | |
| 酷睿2 E6550(盒装) | 双核LGA775 | 酷睿2 E6550/4M/1333 | 1230 | -2 | |
| 酷睿 Q6600(盒装) | 双核LGA775 | 2.4G/8M K/1066/775 | 1905 | -5 | |
报价由推荐经销商:南京明前提供 行情随时变化,仅供参考 | |||||
地址:珠江路333号(百脑汇) 5楼529室 | |||||
TEL:百脑汇:83693137 86934973 华海:83285667 传真:83693107 | |||||
【本文由PCHOME电脑之家徐州编辑权太宇整理勘误处请指正】
PCHOME徐州QQ一群:12816914 网友二群:52284995 网友三群:28341164
近期三大件行情变化相关文章

RSS订阅


